Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | 18*15*8CM |
Período De Entrega: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T, |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
Descripción y tipo de pieza | Número de la parte | ||||||
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, se utilizará el sistema de control de velocidad. | 2202663 | ||||||
La cubierta de la carcasa 37,6 mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de presión. | 2202635 | ||||||
Conector DIN de bus ferroviario, número de posiciones - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
Contacto funcional en tierra ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
Fibra óptica HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
Las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas. | 2201789 | ||||||
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2202506 | ||||||
El sistema de bloqueo HSC LR 3U | 2201797 | ||||||
Perfil de codificación CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
Conector de placa de circuito impreso HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2202233 | ||||||
Conector de placa de circuito impreso HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
Cubierta de la vivienda ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 2202627 | ||||||
El sistema de bloqueo HSC LR 9U | 2201794 | ||||||
Fibra óptica HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
Tipo de producto | Parte inferior del recinto |
Número máximo de posiciones | 96 (tiro: 3,45 mm) |
64 (tiro: 5 mm) | |
El tipo | Parte inferior de la carcasa con apoyo de pie de metal |
Tipo de vivienda | Casas para rieles DIN |
Presencia de aberturas de ventilación | - ¿ Qué? |
Serie de carcasas | Me-IO |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | 18*15*8CM |
Período De Entrega: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T, |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
Descripción y tipo de pieza | Número de la parte | ||||||
En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, se utilizará el sistema de control de velocidad. | 2202663 | ||||||
La cubierta de la carcasa 37,6 mm 10U ME-IO ME-IO 37,6C 10U | 2202665 | ||||||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de presión. | 2202635 | ||||||
Conector DIN de bus ferroviario, número de posiciones - 8, ME-IO TBUS8-18,8-PPPPPPSS | 2202403 | ||||||
Contacto funcional en tierra ME BUS FE CONTACT | 2278076 | ||||||
Fibra óptica HS LC-H-D2/R2XC1-2.54 | 2202316 | ||||||
Las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas. | 2201789 | ||||||
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | 2202506 | ||||||
El sistema de bloqueo HSC LR 3U | 2201797 | ||||||
Perfil de codificación CP-DMC 1, 5 NAT | 1790647 | ||||||
Conector de placa de circuito impreso HSCP-SP 2,5-1U4 | 2201780 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18, 8 C 8U | 2202634 | ||||||
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2202233 | ||||||
Conector de placa de circuito impreso HSCP-SP 1,5-1U6 | 2202234 | ||||||
Cubierta de la vivienda ME-IO 18, 8 C 2U MC18 | 2202581 | ||||||
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 2202627 | ||||||
El sistema de bloqueo HSC LR 9U | 2201794 | ||||||
Fibra óptica HS LC-H-D2/R4XC4-2.54 | 2202532 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18,8 C 4U | 2201802 | ||||||
Cubierta de vivienda ME-IO 18,8 C 10U | 2202630 |
Tipo de producto | Parte inferior del recinto |
Número máximo de posiciones | 96 (tiro: 3,45 mm) |
64 (tiro: 5 mm) | |
El tipo | Parte inferior de la carcasa con apoyo de pie de metal |
Tipo de vivienda | Casas para rieles DIN |
Presencia de aberturas de ventilación | - ¿ Qué? |
Serie de carcasas | Me-IO |