Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | Negociar |
Junta de terminales de Yokogawa para analógico de un solo y doble canal redundante 16 | |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 50 piezas por semana |
AEA4D-05 Yokogawa Terminal Board para analógico de un solo y doble redundante, de 16 canales
Fabricante: Yokogawa
No de producto : AEA4D-05
Tipo de producto: Tabla de terminales para el uso analógico
Modelo: AEA4D = Tarjeta terminal para analógico (singla y doble redundante, de 16 canales)
Códigos de sufijo: 0 = sin amortiguador de sobretensiones
Códigos de sufijo: 5 Tipo básico sin protección contra explosiones
Cable de conexión: KS1
Peso: 1,5 kg
Peso de envío: 2,5 kg
Estándar Especificaciones
Modelo | Puntos | Las terminales | Módulos conectados | Cable de conexión | Peso | Especificaciones |
AEA4D | 8 puntos x 2 | Parafusos M4 | AAI135 | KS1 | Aproximadamente 1,5 kg | Resistencia de aislamiento: 100 MΩ o más a 500 V CC Válvula de resistencia: 500 V CA durante 1 minuto |
AAI835 | ||||||
AAP135 | ||||||
16 puntos x 2 | Parafusos M4 | AAI141 | ||||
El AAV141 | ||||||
El AAV142 | ||||||
El AAV144 | ||||||
AAB841 | ||||||
AAI841 | ||||||
AAV542 | ||||||
AAV544 | ||||||
AAI143 | ||||||
AAI543 |
Recomendación de productos relacionados
En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: | Extensión de la capacidad de producción |
El APM11 | F3CU04-0S |
El número de los vehículos es: | F3LC12-1F: las condiciones de los productos |
Se trata de la siguiente: | F3XD32-3F: el número de unidades |
Se trata de un proyecto de investigación. | F9145YN |
Se trata de un proyecto de investigación. | F9182EA |
ATA4D-00 | F9270AM |
ATA4S-00 | F9270AW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | F9270HE |
El control de las emisiones de aire | F9273CZ. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | F9275KL |
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | F9300AJ |
Los datos de las pruebas de seguridad | F9319CA |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | Negociar |
Junta de terminales de Yokogawa para analógico de un solo y doble canal redundante 16 | |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 50 piezas por semana |
AEA4D-05 Yokogawa Terminal Board para analógico de un solo y doble redundante, de 16 canales
Fabricante: Yokogawa
No de producto : AEA4D-05
Tipo de producto: Tabla de terminales para el uso analógico
Modelo: AEA4D = Tarjeta terminal para analógico (singla y doble redundante, de 16 canales)
Códigos de sufijo: 0 = sin amortiguador de sobretensiones
Códigos de sufijo: 5 Tipo básico sin protección contra explosiones
Cable de conexión: KS1
Peso: 1,5 kg
Peso de envío: 2,5 kg
Estándar Especificaciones
Modelo | Puntos | Las terminales | Módulos conectados | Cable de conexión | Peso | Especificaciones |
AEA4D | 8 puntos x 2 | Parafusos M4 | AAI135 | KS1 | Aproximadamente 1,5 kg | Resistencia de aislamiento: 100 MΩ o más a 500 V CC Válvula de resistencia: 500 V CA durante 1 minuto |
AAI835 | ||||||
AAP135 | ||||||
16 puntos x 2 | Parafusos M4 | AAI141 | ||||
El AAV141 | ||||||
El AAV142 | ||||||
El AAV144 | ||||||
AAB841 | ||||||
AAI841 | ||||||
AAV542 | ||||||
AAV544 | ||||||
AAI143 | ||||||
AAI543 |
Recomendación de productos relacionados
En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior a: | Extensión de la capacidad de producción |
El APM11 | F3CU04-0S |
El número de los vehículos es: | F3LC12-1F: las condiciones de los productos |
Se trata de la siguiente: | F3XD32-3F: el número de unidades |
Se trata de un proyecto de investigación. | F9145YN |
Se trata de un proyecto de investigación. | F9182EA |
ATA4D-00 | F9270AM |
ATA4S-00 | F9270AW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | F9270HE |
El control de las emisiones de aire | F9273CZ. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | F9275KL |
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | F9300AJ |
Los datos de las pruebas de seguridad | F9319CA |