Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | 3-5 días |
Módulo de adaptador de dos puertos de EtherNet/IP personalizado Allen Bradley Point I/O | |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30pcs/weeks |
1734-AENTR Allen Bradley POINT Adaptador de red con doble puerto de entrada y salida
Modulo de adaptador de dos puertos de punto I/O EtherNet/IP
Las especificaciones
Serie de productos | Punto I/O (Bull. |
Tipo de componente E/S del bus de campo | Módulo de comunicaciones |
Puertos de comunicaciones (a bordo) | Puerto Ethernet/IP |
Velocidad del puerto de comunicación (min.) | 10 Mbit/s |
Velocidad del puerto de comunicación (máx.) | 100 Mbit/s |
Protocolos de comunicaciones | EtherNet/IP |
EtherNet/OCPP | |
Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua |
Temperatura de funcionamiento, máximo | 55 °C como máximo |
Temperatura de funcionamiento, min | -20 °C por minuto |
Temperatura de almacenamiento, máximo | 85 °C como máximo |
Temperatura de almacenamiento, min | -40 °C por minuto |
Humedad relativa, máximo | 95 por ciento RH |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | variable |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | 3-5 días |
Módulo de adaptador de dos puertos de EtherNet/IP personalizado Allen Bradley Point I/O | |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 30pcs/weeks |
1734-AENTR Allen Bradley POINT Adaptador de red con doble puerto de entrada y salida
Modulo de adaptador de dos puertos de punto I/O EtherNet/IP
Las especificaciones
Serie de productos | Punto I/O (Bull. |
Tipo de componente E/S del bus de campo | Módulo de comunicaciones |
Puertos de comunicaciones (a bordo) | Puerto Ethernet/IP |
Velocidad del puerto de comunicación (min.) | 10 Mbit/s |
Velocidad del puerto de comunicación (máx.) | 100 Mbit/s |
Protocolos de comunicaciones | EtherNet/IP |
EtherNet/OCPP | |
Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua |
Temperatura de funcionamiento, máximo | 55 °C como máximo |
Temperatura de funcionamiento, min | -20 °C por minuto |
Temperatura de almacenamiento, máximo | 85 °C como máximo |
Temperatura de almacenamiento, min | -40 °C por minuto |
Humedad relativa, máximo | 95 por ciento RH |