Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | $100-$1000 |
Embalaje Estándar: | 100% original carton package |
Período De Entrega: | 10-20 workday |
Forma De Pago: | TNT DHL FEDEX EMS UPS |
Capacidad De Suministro: | 100set/month |
La bomba de succión de chorro de agua P20 se puede utilizar en casos en que el líquido que está bajo presión está presente como propulsor.Son auto-primables y no tienen partes mecánicas móviles.
Aplicaciones
Ventajas/características
3-2724-10 | P51545 | 3-2726-LC-10 y sus derivados | 3-9950.394-1 | P525-2S |
3-2839-1V | 3-2536. ¿Qué quieres decir?321 | 3-9900.398-1 | 3-2821-1 | 3-2726-00 |
3-2839-1V | 3-2822-1 | 3-2850-52-40V. No incluidos | 3-2872-A115: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 3-8050 |
3-9950-2 | Las demás partidas del anexo II | 3-9900.270-M4 | 3-9900. ¿Qué quieres decir?393 | 3-2850-52-39V |
Las demás empresas | 3-2450-7H. No incluye: | P51530-P2 | 3-9950-1 - ¿Cuál es el problema? | Las demás partidas del anexo |
3-9950.393-1 | 3-2350-3 | 3-8450-1P | 3-2751-2 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
P51530-P0 | 3-2850-51-40V | 3-2850-61 y | 3-2726 a 10 | 3-2350-3-1 ¿Qué es eso? |
3-2536.322-1 y | 3-2536-S0 | 3-9950.394-1 | 3-2751-1 | 1.0/316SS/NPT/PP/ |
3-2821-1 | 3-2819-S1 | 3-2841-1V | 3-2822-1 | 3-9900. ¿Qué quieres decir?394 |
- ¿ Qué?- ¿ Qué?
Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | $100-$1000 |
Embalaje Estándar: | 100% original carton package |
Período De Entrega: | 10-20 workday |
Forma De Pago: | TNT DHL FEDEX EMS UPS |
Capacidad De Suministro: | 100set/month |
La bomba de succión de chorro de agua P20 se puede utilizar en casos en que el líquido que está bajo presión está presente como propulsor.Son auto-primables y no tienen partes mecánicas móviles.
Aplicaciones
Ventajas/características
3-2724-10 | P51545 | 3-2726-LC-10 y sus derivados | 3-9950.394-1 | P525-2S |
3-2839-1V | 3-2536. ¿Qué quieres decir?321 | 3-9900.398-1 | 3-2821-1 | 3-2726-00 |
3-2839-1V | 3-2822-1 | 3-2850-52-40V. No incluidos | 3-2872-A115: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 3-8050 |
3-9950-2 | Las demás partidas del anexo II | 3-9900.270-M4 | 3-9900. ¿Qué quieres decir?393 | 3-2850-52-39V |
Las demás empresas | 3-2450-7H. No incluye: | P51530-P2 | 3-9950-1 - ¿Cuál es el problema? | Las demás partidas del anexo |
3-9950.393-1 | 3-2350-3 | 3-8450-1P | 3-2751-2 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
P51530-P0 | 3-2850-51-40V | 3-2850-61 y | 3-2726 a 10 | 3-2350-3-1 ¿Qué es eso? |
3-2536.322-1 y | 3-2536-S0 | 3-9950.394-1 | 3-2751-1 | 1.0/316SS/NPT/PP/ |
3-2821-1 | 3-2819-S1 | 3-2841-1V | 3-2822-1 | 3-9900. ¿Qué quieres decir?394 |
- ¿ Qué?- ¿ Qué?