| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $9.5 |
| Embalaje Estándar: | 100*100*100m m |
| Período De Entrega: | 3 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
| Diseño | con un diámetro de diámetro superior a 20 mm, |
| Temperatura ambiente[°C] | - 10 años...60 |
| Peso[g] | 30.9 |
| Las dimensiones- ¿Qué quieres decir? | Ø 84 / L = 7.7 |
| Superficie del reflector- ¿Qué quieres decir? | Ø 80 |
| El material | materiales de plástico |
| Cantidad del envase | Una pieza. |
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $9.5 |
| Embalaje Estándar: | 100*100*100m m |
| Período De Entrega: | 3 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
| Diseño | con un diámetro de diámetro superior a 20 mm, |
| Temperatura ambiente[°C] | - 10 años...60 |
| Peso[g] | 30.9 |
| Las dimensiones- ¿Qué quieres decir? | Ø 84 / L = 7.7 |
| Superficie del reflector- ¿Qué quieres decir? | Ø 80 |
| El material | materiales de plástico |
| Cantidad del envase | Una pieza. |
![]()