Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $123/piece |
Embalaje Estándar: | 110*60*60 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Sensor de inducción NBB15-30GM50-E2-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Frecuencia de cambio | f | 0... 200 Hz | |||||||||||||||||
La histeresis | H. | por lo general, 5% | |||||||||||||||||
Protección de polaridad inversa | Protección de polaridad inversa | ||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuito | pulsando | ||||||||||||||||||
Baja de tensión | - ¿ Qué? | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Corriente de funcionamiento | El | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corriente fuera de estado | ¿Qué es? | 0... 0,5 mA, típicamente 0,1 μA a 25 °C | |||||||||||||||||
Corriente de alimentación sin carga | El 1 | ≤ 15 mA | |||||||||||||||||
Indicador de estado de cambio | LED de agujero múltiple, amarillo | ||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1058 a | ||||||||||||||||||
Tiempo de la misión (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 por ciento | ||||||||||||||||||
Cumplimiento de las normas y directivas | |||||||||||||||||||
Conformidad estándar | |||||||||||||||||||
Las normas | La norma EN 60947-5-2:2007 En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22012 Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser:2007 La IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
||||||||||||||||||
Aprobaciones y certificados | |||||||||||||||||||
Aprobación UL | cULus Listado, finalidad general | ||||||||||||||||||
Aprobación de las ASA | cCSAus Listado, de propósito general | ||||||||||||||||||
Aprobación del CCN | No se requiere la homologación/marcado del CCC para productos con una potencia nominal ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | |||||||||||||||||||
Tipo de conexión | Enchufe de conector M12 x 1, 4 pines | ||||||||||||||||||
Materiales para la vivienda | de bronce, niquelado | ||||||||||||||||||
Detección de cara | PBT | ||||||||||||||||||
Grado de protección | Protección IP67 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $123/piece |
Embalaje Estándar: | 110*60*60 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Sensor de inducción NBB15-30GM50-E2-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Frecuencia de cambio | f | 0... 200 Hz | |||||||||||||||||
La histeresis | H. | por lo general, 5% | |||||||||||||||||
Protección de polaridad inversa | Protección de polaridad inversa | ||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuito | pulsando | ||||||||||||||||||
Baja de tensión | - ¿ Qué? | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Corriente de funcionamiento | El | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corriente fuera de estado | ¿Qué es? | 0... 0,5 mA, típicamente 0,1 μA a 25 °C | |||||||||||||||||
Corriente de alimentación sin carga | El 1 | ≤ 15 mA | |||||||||||||||||
Indicador de estado de cambio | LED de agujero múltiple, amarillo | ||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad funcional | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1058 a | ||||||||||||||||||
Tiempo de la misión (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 por ciento | ||||||||||||||||||
Cumplimiento de las normas y directivas | |||||||||||||||||||
Conformidad estándar | |||||||||||||||||||
Las normas | La norma EN 60947-5-2:2007 En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22012 Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser:2007 La IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
||||||||||||||||||
Aprobaciones y certificados | |||||||||||||||||||
Aprobación UL | cULus Listado, finalidad general | ||||||||||||||||||
Aprobación de las ASA | cCSAus Listado, de propósito general | ||||||||||||||||||
Aprobación del CCN | No se requiere la homologación/marcado del CCC para productos con una potencia nominal ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | |||||||||||||||||||
Tipo de conexión | Enchufe de conector M12 x 1, 4 pines | ||||||||||||||||||
Materiales para la vivienda | de bronce, niquelado | ||||||||||||||||||
Detección de cara | PBT | ||||||||||||||||||
Grado de protección | Protección IP67 |