Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 205$/piece |
Embalaje Estándar: | 110*60*60 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Características | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funcional | Sensor de proximidad fotoeléctrica | ||||||||||||||||||||||||||
Detalle del principio funcional | Eliminación del fondo | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección máximo. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Rayo emitido Fuente de luz Tipo de luz Tamaño de las manchas de luz (distancia) |
LED de punto pin 2) Luz roja visible Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Las figuras clave del LED longitud de la onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
El ajuste | Potenciómetro, 5 vueltas | ||||||||||||||||||||||||||
1) Objeto con remisión del 90% (basado en blanco estándar, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Vida útil media: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad | |||||||||||||||||||||||||||
DTTFM | 893 años | ||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 0 por ciento | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tiempo de la misión) | 20 años | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensores fotoeléctricos SICK hoja de datos del producto 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
SENSORES fotoeléctricos en miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Electrónica | |||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alimentación UB | 10 V de corriente continua... 30 V de corriente continua | ||||||||||||||||||||||||||
La corriente | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos | 2) el | |||||||||||||||||||||||||
Consumo corriente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | El artículo | ||||||||||||||||||||||||||
Salida digital El tipo Modo de cambio Corriente de salida Imax. Tiempo de respuesta Frecuencia de cambio |
NPN (número de origen) Intercambio de luz ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1, 000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Protección de circuitos | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) el | Valores límite. | ||||||||||||||||||||||||||
2) el | No debe caer por debajo ni exceder las tolerancias UV. | ||||||||||||||||||||||||||
3) el | Sin carga. | ||||||||||||||||||||||||||
4) el | Tiempo de tránsito de la señal con carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||
5) Las demás | Con una relación luz/oscuridad de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) el | A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||
7) el | C = supresión de interferencias. | ||||||||||||||||||||||||||
8) el | D = salidas protegidas contra sobrecorriente y cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||
Mecánica | |||||||||||||||||||||||||||
Vivienda | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||
Detalle del diseño | Esquema | ||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (W x H x D) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable, de 3 hilos, de 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Detalles de las conexiones Tamaño del conductor Diámetro del cable Duración del cable (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
El material Vivienda Pantalla delantera El cable |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) No se doble por debajo de 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Datos ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de los recintos | Protección IP67 Protección IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente y almacenamiento | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
No de expediente UL. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Hoja de datos del producto SENSORES FOTOLÉCTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
SENSORES fotoeléctricos en miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 5.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 6.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 7.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 8.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
La UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 205$/piece |
Embalaje Estándar: | 110*60*60 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Características | |||||||||||||||||||||||||||
Principio funcional | Sensor de proximidad fotoeléctrica | ||||||||||||||||||||||||||
Detalle del principio funcional | Eliminación del fondo | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección máximo. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Rayo emitido Fuente de luz Tipo de luz Tamaño de las manchas de luz (distancia) |
LED de punto pin 2) Luz roja visible Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Las figuras clave del LED longitud de la onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
El ajuste | Potenciómetro, 5 vueltas | ||||||||||||||||||||||||||
1) Objeto con remisión del 90% (basado en blanco estándar, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Vida útil media: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad | |||||||||||||||||||||||||||
DTTFM | 893 años | ||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 0 por ciento | ||||||||||||||||||||||||||
TM (tiempo de la misión) | 20 años | ||||||||||||||||||||||||||
2 sensores fotoeléctricos SICK hoja de datos del producto 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
SENSORES fotoeléctricos en miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Electrónica | |||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alimentación UB | 10 V de corriente continua... 30 V de corriente continua | ||||||||||||||||||||||||||
La corriente | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos | 2) el | |||||||||||||||||||||||||
Consumo corriente | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | El artículo | ||||||||||||||||||||||||||
Salida digital El tipo Modo de cambio Corriente de salida Imax. Tiempo de respuesta Frecuencia de cambio |
NPN (número de origen) Intercambio de luz ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1, 000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Protección de circuitos | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) el | Valores límite. | ||||||||||||||||||||||||||
2) el | No debe caer por debajo ni exceder las tolerancias UV. | ||||||||||||||||||||||||||
3) el | Sin carga. | ||||||||||||||||||||||||||
4) el | Tiempo de tránsito de la señal con carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||
5) Las demás | Con una relación luz/oscuridad de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) el | A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||
7) el | C = supresión de interferencias. | ||||||||||||||||||||||||||
8) el | D = salidas protegidas contra sobrecorriente y cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||
Mecánica | |||||||||||||||||||||||||||
Vivienda | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||
Detalle del diseño | Esquema | ||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (W x H x D) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable, de 3 hilos, de 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Detalles de las conexiones Tamaño del conductor Diámetro del cable Duración del cable (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
El material Vivienda Pantalla delantera El cable |
Plastico, ABS Plastico, PMMA Plastico, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Peso | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) No se doble por debajo de 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Datos ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de los recintos | Protección IP67 Protección IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente y almacenamiento | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
No de expediente UL. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ Hoja de datos del producto SENSORES FOTOLÉCTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
SENSORES fotoeléctricos en miniatura | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 5.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 6.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 7.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Etim 8.0 | Sección 3 | ||||||||||||||||||||||||||
La UNSPSC 16.0901 | 39121528 |