Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 306$/piece |
Embalaje Estándar: | 80*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de dispositivo | Las demás máquinas y aparatos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detalle del tipo de dispositivo | No incluidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (W x H x D) | 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de la carcasa (emisión de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección máximo. | 0 mm... 400 mm (sistema de proximidad) 1) 2) 0 mm... 1,320 mm (sistema de haz de cruce) |
3) el | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | 0 mm... 350 mm, sistema de proximidad 0 mm... 1,100 mm, haz transversal |
1) 2) sistema |
3) el | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz roja visible | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de luz | LED 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
longitud de la onda | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
El ajuste | Botón de enseñanza El cable Botón más/menos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación | 7 segmentos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muestra | LED de estado, pantalla digital de 4 dígitos, pantalla seleccionable entre el valor porcentual y el dígito absoluto Indicación de valor y barra / indicación de parámetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1) el | Objeto con remisión del 90% (basado en blanco estándar, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) el | LL3-DK06. ¿Qué quieres decir? | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) el | LL3-TB02. ¿Qué quieres decir? | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) el | Duración media de servicio: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES de fibra óptica SICK Hoja de datos del producto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánica/electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alimentación UB | 10 V de corriente continua... 30 V de corriente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
La corriente | ≤ 10 por ciento 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corriente | 40 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de conmutación | PNP, NPN, Seleccionable a través del menú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas de conmutación | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de cambio | Intercambio entre luz y oscuridad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selector de modos de cambio | Seleccionable a través del menú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | ≤ 250 μs, ≤ 50 μs, Seleccionable a través del menú | 4) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de cambio | 2 kHz y 10 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones de tiempo | Comienza el retraso en el lanzamiento sin retraso en el tiempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de demora | Programable, 0 ms... 9,999 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso | Entrada de instrucción | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión | Cable, 4 cables, 2 m 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales para cables | Plastico, PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección transversal del conductor | 0.2 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del cable | Ø 3,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de circuitos | A 6) B 7) C 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | El artículo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 gramos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales para la vivienda | Plastico, PC/POM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de apretamiento, máximo. | 0.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de los recintos | IP66 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente y almacenamiento | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
No de expediente UL. | Se aplicará el método siguiente: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores límite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) No debe caer por debajo ni exceder las tolerancias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Sin carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Tiempo de tránsito de la señal con carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5) No se doble por debajo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7) B = entradas y salidas protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8) C = supresión de las interferencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = salidas protegidas contra sobrecorriente y cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Con el cable de fibra óptica LL3 correctamente conectado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DTTFM | 300 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 0 por ciento | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- la hoja de datos del producto FIBRA- SENSORES ÓTMICOS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.1.4 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.2 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 7.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.1 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 9.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 10.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 11.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 12.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 5.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 6.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 7.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 8.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las modificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Indicador LED de color naranja, se ilumina cuando la salida de conmutación está activa 2 Botón más/menos 3 botón SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Botón de enseñanza 5 Muestra |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Indicador LED de color verde: tensión de alimentación activa 7 Bloqueo de los cables de fibra óptica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd-093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
+ (L+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿Cuál es el problema? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORES de fibra óptica SICK Hoja de datos del producto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibujo dimensional (Dimensiones en mm (pulgadas)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 (0,39) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | ![]() ![]() |
(0,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0,23) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 160 grados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
④ |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Agujeros de montaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Capó de protección (opcional), se abre aproximadamente a 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Conector M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
El tipo | ![]() |
La parte no. | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección del dispositivo (mecánica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capó de protección para GLL170, se abre aproximadamente a 160°, PC | BF-GLL170 | 5336263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Las demás piezas del tipo utilizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Las demás piezas de acero o acero sintético | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5325812 | |||||||||||||||||||||||||||||
Las demás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() • Descripción: Sin blindaje • Sistemas de conexión: terminales de tornillo • Sección transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6037323 | |||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeza de conexión A: conector femenino, M8, de 4 pines, recta, con código A • Descripción: Sin blindaje • Sistemas de conexión: terminales de tornillo • Sección transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
Doscientos y ocho. | 6009974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeza de conexión A: conector femenino, M8, de 4 pines, en ángulo, con código A • Descripción: Sin blindaje |
Doscientos y ocho millones de personas | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Sistemas de conexión: conexión de soldadura • Sección transversal permitida: ≤ 0,25 mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- la hoja de datos del producto Fibra óptica sensores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción breve Tipo | La parte no. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las fibras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB01 | LL3-DB01 | 5308074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB02 | LL3-DB02 | 5308083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 5326000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 5308076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5322549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TB01 | LL3-TB01 | 5308050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TH08 | LL3-TH08 | 5325978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TS40 | LL3-TS40 | 5323971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LL3-TV05 | LL3-TV05 | 5322546 | |||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5324173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5308066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 SENSORES de fibra óptica SICK Hoja de datos del producto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
En un momento dado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SICK es uno de los principales fabricantes de sensores inteligentes y soluciones de sensores para aplicaciones industriales Una gama única de productos y servicios crea la base perfecta para controlar los procesos de forma segura. La protección de las personas contra los accidentes y la prevención de daños al medio ambiente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenemos una amplia experiencia en una amplia gama de industrias y entendemos sus procesos y requerimientos. En los centros de aplicaciones de los Estados Unidos, la mayoría de las aplicaciones están diseñadas para ser utilizadas por los consumidores. Europa,Asia y América del Norte, las soluciones de sistema se prueban y optimizan de acuerdo con los clientes Todos estos factores nos convierten en un proveedor y socio de desarrollo fiable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Los servicios integrales completan nuestra oferta:SICK Lifetime Services ofrece apoyo a lo largo de toda la vida. El ciclo de vida de los productos y garantizar la seguridad y la productividad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Para nosotros, eso es "Inteligencia Sensorial". |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 306$/piece |
Embalaje Estándar: | 80*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3 días |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de dispositivo | Las demás máquinas y aparatos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detalle del tipo de dispositivo | No incluidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (W x H x D) | 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de la carcasa (emisión de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección máximo. | 0 mm... 400 mm (sistema de proximidad) 1) 2) 0 mm... 1,320 mm (sistema de haz de cruce) |
3) el | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | 0 mm... 350 mm, sistema de proximidad 0 mm... 1,100 mm, haz transversal |
1) 2) sistema |
3) el | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz roja visible | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de luz | LED 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
longitud de la onda | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
El ajuste | Botón de enseñanza El cable Botón más/menos |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Indicación | 7 segmentos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muestra | LED de estado, pantalla digital de 4 dígitos, pantalla seleccionable entre el valor porcentual y el dígito absoluto Indicación de valor y barra / indicación de parámetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1) el | Objeto con remisión del 90% (basado en blanco estándar, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) el | LL3-DK06. ¿Qué quieres decir? | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) el | LL3-TB02. ¿Qué quieres decir? | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) el | Duración media de servicio: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES de fibra óptica SICK Hoja de datos del producto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánica/electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula de alimentación UB | 10 V de corriente continua... 30 V de corriente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
La corriente | ≤ 10 por ciento 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corriente | 40 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de conmutación | PNP, NPN, Seleccionable a través del menú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de salidas de conmutación | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de cambio | Intercambio entre luz y oscuridad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selector de modos de cambio | Seleccionable a través del menú | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | ≤ 250 μs, ≤ 50 μs, Seleccionable a través del menú | 4) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de cambio | 2 kHz y 10 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones de tiempo | Comienza el retraso en el lanzamiento sin retraso en el tiempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de demora | Programable, 0 ms... 9,999 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso | Entrada de instrucción | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión | Cable, 4 cables, 2 m 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales para cables | Plastico, PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección transversal del conductor | 0.2 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del cable | Ø 3,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de circuitos | A 6) B 7) C 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | El artículo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 gramos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales para la vivienda | Plastico, PC/POM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de apretamiento, máximo. | 0.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de los recintos | IP66 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente y almacenamiento | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
No de expediente UL. | Se aplicará el método siguiente: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores límite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) No debe caer por debajo ni exceder las tolerancias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Sin carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Tiempo de tránsito de la señal con carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5) No se doble por debajo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = conexiones VS protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7) B = entradas y salidas protegidas por polaridad inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8) C = supresión de las interferencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = salidas protegidas contra sobrecorriente y cortocircuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Con el cable de fibra óptica LL3 correctamente conectado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros relacionados con la seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DTTFM | 300 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 0 por ciento | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- la hoja de datos del producto FIBRA- SENSORES ÓTMICOS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 5.1.4 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 6.2 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 7.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 8.1 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 9.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 10.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 11.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación 12.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 5.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 6.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 7.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etim 8.0 | El artículo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las modificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Indicador LED de color naranja, se ilumina cuando la salida de conmutación está activa 2 Botón más/menos 3 botón SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Botón de enseñanza 5 Muestra |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Indicador LED de color verde: tensión de alimentación activa 7 Bloqueo de los cables de fibra óptica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd-093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
+ (L+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿Cuál es el problema? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORES de fibra óptica SICK Hoja de datos del producto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibujo dimensional (Dimensiones en mm (pulgadas)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 (0,39) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | ![]() ![]() |
(0,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0,23) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 160 grados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
④ |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Agujeros de montaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Capó de protección (opcional), se abre aproximadamente a 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Conector M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
El tipo | ![]() |
La parte no. | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección del dispositivo (mecánica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capó de protección para GLL170, se abre aproximadamente a 160°, PC | BF-GLL170 | 5336263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Las demás piezas del tipo utilizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Las demás piezas de acero o acero sintético | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5325812 | |||||||||||||||||||||||||||||
Las demás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() • Descripción: Sin blindaje • Sistemas de conexión: terminales de tornillo • Sección transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6037323 | |||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeza de conexión A: conector femenino, M8, de 4 pines, recta, con código A • Descripción: Sin blindaje • Sistemas de conexión: terminales de tornillo • Sección transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
Doscientos y ocho. | 6009974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeza de conexión A: conector femenino, M8, de 4 pines, en ángulo, con código A • Descripción: Sin blindaje |
Doscientos y ocho millones de personas | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Sistemas de conexión: conexión de soldadura • Sección transversal permitida: ≤ 0,25 mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- la hoja de datos del producto Fibra óptica sensores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeto a cambios sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción breve Tipo | La parte no. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las fibras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB01 | LL3-DB01 | 5308074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB02 | LL3-DB02 | 5308083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | 5326000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
